Ceník vybraných servisních činností - plyn (2023)
SERVISNÍ PRÁCE - PLYN - DOMÁCNOSTI | ||
Plynové topidlo | 495,87 Kč | 600,00 Kč |
Plynový ohřívač vody = karma (vč. analýzy spalin) | 991,74 Kč | 1 200,00 Kč |
Plynový kotel - PRAVIDELNÝ SERVIS 1 X ROČNĚ | 991,74 Kč | 1 200,00 Kč |
Plynový /elektrický kotel - noví nebo nepravidelní zákazníci / spuštění | 1 074,38 Kč | 1 300,00 Kč |
Plynový kondenzační kotel (vč. analýzy spalin) - PRAVIDELNÝ SERVIS 1 X ROČNĚ | 1 859,50 Kč | 2 250,00 Kč |
Plynový kondenzační kotel (vč. analýzy spalin) - noví nebo nepravidelní zákazníci / spuštění | 2 148,76 Kč | 2 600,00 Kč |
4Pascalový test / analýza spalin (cena za 1 ks spotřebiče) | 446,28 Kč | 540,00 Kč |
Havarijní příplatky - přednostní výjezd | ||
Přednostní výjezd v pracovní dny - příplatek (paušál) | 700,00 Kč | 847,00 Kč |
Havarijní výjezd neplánovaný v sobotu, neděli, svátek | 700,00 Kč | 847,00 Kč |
Kalibrace detektorů JTO | 1 450,00 Kč | 1 754,50 Kč |
SERVISNÍ PRÁCE - PLYN - FIREMNÍ ZÁKAZNÍCI | ||
Plynové topidlo | 600,00 Kč | 726,00 Kč |
Plynový ohřívač vody (vč. analýzy spalin) | 1 200,00 Kč | 1 452,00 Kč |
Plynový /elektrický kotel - servis / spuštění | 1 300,00 KČ | 1 573,00 Kč |
Plynový kondenzační kotel (vč. analýzy spalin) - servis / spuštění (do 24 kW) | 2 600,00Kč | 3 146,00 Kč |
4Pascalový test / analýza spalin (cena za 1 ks spotřebiče) | 540,00 Kč | 653,40 Kč |
Havarijní příplatky - přednostní výjezd | ||
Přednostní výjezd v pracovní dny - příplatek (paušál) | 700,00 Kč | 847,00 Kč |
Havarijní výjezd neplánovaný v sobotu, neděli, svátek | 700,00 Kč | 847,00 Kč |
Kalibrace detektorů JTO | 1 450,00 Kč | 1 754,50 Kč |
* Výše DPH je 21 % – tato hodnota je stanovena zákonem o dani z přidané hodnoty.