Ceník elektrorevizí
Typ revize | Cena (bez DPH) | Cena (s DPH)* |
Bytové jednotky | ||
1+1 | 1.500,- | 1.815,- |
2+1 | 1.800,- | 2.178,- |
3+1 | 2.200,- | 2.662,- |
4+1 | 2.500,- | 3.025,- |
Rodinný dům | ||
1podlažní | 2.500,- | 3.025,- |
2podlažní | 4.000,- | 4.840,- |
Elektrická přípojka | 900,- | 1.089,- |
Zásuvka pro plynový kotel atp. | 500,- | 605,- |
Společné prostory domů | ||
Do 4 nadzemních podlaží/vchod | 2.800,- | 3.388,- |
Nad 4 nadzemních podlaží/vchod | 2.800,- + 300,-/podlaží | 3.388,- + 363,-/podlaží |
Ostatní objekty dle rozsahu jistících prvků | ||
Do 10 jistících obvodů | 1.500,- (paušálně) | 1.815,- (paušálně) |
Do 50 jistících obvodů | 120,-/obvod | 145,-/obvod |
Nad 50 jistících obvodů | 100,-/obvod | 121,-/obvod |
Hromosvod | ||
Rodinný dům (2–3 obvody) | 1.200,- | 1.452,- |
Rodinný dům (4–5 obvodů) | 1.600,- | 1.936,- |
Bytové domy a ostatní objekty | 300,-/svod (min 1.200,-) | 363,-/svod (min 1.452,-) |
Spotřebiče a nářadí | ||
Do 20 kusů | 1.200,- (paušálně) | 1.452,- (paušálně) |
21–50 kusů | 58,-/ks | 70,-/ks |
51–100 kusů | 56,-/ks | 68,-/ks |
Vystavení protokolu, revizní karty | 7,- | 8,50 |
Označení spotřebiče štítkem | 7,- | 8,50 |
* Výše DPH je 21 % – tato hodnota je stanovena zákonem o dani z přidané hodnoty.
Ceník je pouze orientační a odvíjí se od rozsahu revidované elektroinstalace, jejího stavu a stavu dokumentace. Cena se určí při předběžné prohlídce elektroinstalce zařízení nebo po dohodě.